Highest Crime Areas in the UK
Top 100 neighbourhoods with highest crime rates • March 2026 data
| # | Neighbourhood | Police Force | Score | Grade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bloomsbury | Metropolitan Police Service | 0 | F |
| 2 | West End | Metropolitan Police Service | 0 | F |
| 3 | St James's | Metropolitan Police Service | 0 | F |
| 4 | Holborn and Covent Garden | Metropolitan Police Service | 0 | F |
| 5 | Marylebone | Metropolitan Police Service | 0 | F |
| 6 | Waterloo and South Bank | Metropolitan Police Service | 0 | F |
| 7 | Fleet | City of London Police | 0 | F |
| 8 | Liverpool Street | City of London Police | 0 | F |
| 9 | Barbican | City of London Police | 0 | F |
| 10 | Spitalfields and Banglatown | Metropolitan Police Service | 0 | F |
| 11 | Bunhill | Metropolitan Police Service | 0 | F |
| 12 | Clerkenwell | Metropolitan Police Service | 0 | F |
| 13 | King's Cross | Metropolitan Police Service | 0 | F |
| 14 | Weavers | Metropolitan Police Service | 0 | F |
| 15 | Chaucer | Metropolitan Police Service | 0 | F |
| 16 | St George's | Metropolitan Police Service | 0 | F |
| 17 | St Peter's and Canalside | Metropolitan Police Service | 0 | F |
| 18 | Borough and Bankside | Metropolitan Police Service | 0 | F |
| 19 | Fenchurch Street | City of London Police | 0 | F |
| 20 | Bank | City of London Police | 0 | F |
| 21 | Brownlow Hill | Merseyside Police | 0 | F |
| 22 | Hoxton West | Metropolitan Police Service | 0 | F |
| 23 | Caledonian | Metropolitan Police Service | 0 | F |
| 24 | Broadmead | Avon and Somerset Constabulary | 0 | F |
| 25 | Hoxton East and Shoreditch | Metropolitan Police Service | 0 | F |
| 26 | Regent's Park | Metropolitan Police Service | 1 | F |
| 27 | Monument | City of London Police | 1 | F |
| 28 | City Centre | West Midlands Police | 1 | F |
| 29 | St Pancras and Somers Town | Metropolitan Police Service | 1 | F |
| 30 | Old City Docks | Avon and Somerset Constabulary | 1 | F |
| 31 | Canning | Merseyside Police | 1 | F |
| 32 | London Bridge and West Bermondsey | Metropolitan Police Service | 1 | F |
| 33 | City Centre South | Merseyside Police | 1 | F |
| 34 | Stokes Croft and St Michael’s | Avon and Somerset Constabulary | 1 | F |
| 35 | Redcliffe and Temple | Avon and Somerset Constabulary | 1 | F |
| 36 | Haggerston | Metropolitan Police Service | 1 | F |
| 37 | Whitechapel | Metropolitan Police Service | 1 | F |
| 38 | Hyde Park | Metropolitan Police Service | 1 | F |
| 39 | City Centre North | Merseyside Police | 1 | F |
| 40 | Bethnal Green West | Metropolitan Police Service | 1 | F |
| 41 | Kennington | Metropolitan Police Service | 1 | F |
| 42 | North Walworth | Metropolitan Police Service | 1 | F |
| 43 | Jewellery Quarter | West Midlands Police | 1 | F |
| 44 | Trinity | Avon and Somerset Constabulary | 1 | F |
| 45 | Myatt's Fields | Metropolitan Police Service | 1 | F |
| 46 | Radford & Park | Nottinghamshire Police | 1 | F |
| 47 | St Pauls | Avon and Somerset Constabulary | 1 | F |
| 48 | Waterfront South | Merseyside Police | 1 | F |
| 49 | Barnsbury | Metropolitan Police Service | 1 | F |
| 50 | Stockwell East | Metropolitan Police Service | 1 | F |
| 51 | Riverside | Leicestershire Police | 1 | F |
| 52 | St Mary's and St James' | Metropolitan Police Service | 1 | F |
| 53 | Westbourne | Metropolitan Police Service | 1 | F |
| 54 | Stepney Green | Metropolitan Police Service | 1 | F |
| 55 | Newington | Metropolitan Police Service | 1 | F |
| 56 | London Fields | Metropolitan Police Service | 1 | F |
| 57 | St Dunstan's | Metropolitan Police Service | 1 | F |
| 58 | Faraday | Metropolitan Police Service | 1 | F |
| 59 | Camden Square | Metropolitan Police Service | 1 | F |
| 60 | Bethnal Green East | Metropolitan Police Service | 1 | F |
| 61 | City Centre | Leicestershire Police | 1 | F |
| 62 | St Ann's | Nottinghamshire Police | 1 | F |
| 63 | Leeds City | West Yorkshire Police | 1 | F |
| 64 | Little Venice | Metropolitan Police Service | 1 | F |
| 65 | Cultural Quarter | Leicestershire Police | 1 | F |
| 66 | Brixton North | Metropolitan Police Service | 1 | F |
| 67 | Canonbury | Metropolitan Police Service | 1 | F |
| 68 | Hackney Central | Metropolitan Police Service | 1 | F |
| 69 | Mile End | Metropolitan Police Service | 1 | F |
| 70 | Colville | Metropolitan Police Service | 1 | F |
| 71 | City Centre | Nottinghamshire Police | 1 | F |
| 72 | Tollington | Metropolitan Police Service | 1 | F |
| 73 | Bayswater | Metropolitan Police Service | 1 | F |
| 74 | Cotham | Avon and Somerset Constabulary | 1 | F |
| 75 | Harrow Road | Metropolitan Police Service | 2 | F |
| 76 | Tufnell Park | Metropolitan Police Service | 2 | F |
| 77 | De Beauvoir | Metropolitan Police Service | 2 | F |
| 78 | Laycock | Metropolitan Police Service | 2 | F |
| 79 | Clapham East | Metropolitan Police Service | 2 | F |
| 80 | Stockwell West and Larkhall | Metropolitan Police Service | 2 | F |
| 81 | Arsenal | Metropolitan Police Service | 2 | F |
| 82 | St Katharine's and Wapping | Metropolitan Police Service | 2 | F |
| 83 | Dalston | Metropolitan Police Service | 2 | F |
| 84 | Green Street East | Metropolitan Police Service | 2 | F |
| 85 | Vauxhall | Metropolitan Police Service | 2 | F |
| 86 | Church Street | Metropolitan Police Service | 2 | F |
| 87 | Shadwell | Metropolitan Police Service | 2 | F |
| 88 | Hanover | Sussex Police | 2 | F |
| 89 | Holloway | Metropolitan Police Service | 2 | F |
| 90 | Brixton Acre Lane | Metropolitan Police Service | 2 | F |
| 91 | Vincent Square | Metropolitan Police Service | 2 | F |
| 92 | Tarner | Sussex Police | 2 | F |
| 93 | Queens Park | Sussex Police | 2 | F |
| 94 | Kentish Town South | Metropolitan Police Service | 2 | F |
| 95 | Norland | Metropolitan Police Service | 2 | F |
| 96 | London Road | Sussex Police | 2 | F |
| 97 | Maida Vale | Metropolitan Police Service | 2 | F |
| 98 | Highbury | Metropolitan Police Service | 2 | F |
| 99 | Green Street West | Metropolitan Police Service | 2 | F |
| 100 | Everton West | Merseyside Police | 2 | F |
About This Ranking
This ranking shows neighbourhoods with the highest recorded crime rates based on official police data from data.police.uk.
Note: High crime rates don't necessarily mean an area is "dangerous". Commercial areas, city centres, and transport hubs often have higher reported crime due to more people passing through, not because residents are at greater risk.